Dàn đề 8 số miền Bắc

Dàn đề 8 số miền Bắc

Phí: 1.000.000
Xem thống kê

Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu mục đích mang đến cho a/e một sân chơi Xổ số UY TÍN_CHUẨN XÁC_TỶ LỆ TRÚNG CAO. Bởi vì:

Chúng tôi có công nghệ Soi cầu Độc quyền từ HĐXS cung cấp cho a/e những con số Chuẩn xác & Chắc ăn có một không hai, Cam kết giúp a/e Trúng to – thắng lớn ngay hôm nay & thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.
Lưu ý khi nạp thẻ
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận số tại đây!





NẠP NGAY

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Bảng thống kê
Dàn đề MB 8 số
Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-04-2025
17-04-2025 13,19,48,60,66,76,91,97 Trượt
16-04-2025 09,44,47,49,84,91,92,99 Ăn đề 09
15-04-2025 08,21,23,35,41,52,61,95 Ăn đề 08
14-04-2025 04,07,14,18,35,41,46,50 Ăn đề 35
13-04-2025 09,17,18,30,60,66,74,89 Ăn đề 60
12-04-2025 03,11,12,35,36,42,50,69 Ăn đề 50
11-04-2025 02,10,11,14,33,42,43,50 Ăn đề 50
10-04-2025 16,38,47,56,58,63,93,94 Ăn đề 47
09-04-2025 01,22,23,30,33,59,62,73 Ăn đề 59
08-04-2025 12,16,30,35,44,51,60,92 Trượt
07-04-2025 01,06,12,26,49,54,65,70 Ăn đề 65
06-04-2025 12,13,15,32,64,78,79,90 Ăn đề 79
05-04-2025 37,42,43,49,55,61,75,87 Ăn đề 87
04-04-2025 03,09,09,48,60,68,83,89 Ăn đề 09
03-04-2025 34,46,50,72,90,91,92,96 Ăn đề 96
02-04-2025 09,33,37,39,47,82,89,96 Ăn đề 33
01-04-2025 06,11,14,34,52,59,61,71 Ăn đề 71
31-03-2025 15,34,42,45,64,82,90,99 Ăn đề 15
30-03-2025 12,27,28,34,72,79,80,85 Trượt
29-03-2025 02,33,42,61,61,62,68,75 Ăn đề 61
28-03-2025 12,45,46,69,74,77,79,81 Ăn đề 12
27-03-2025 04,12,13,36,60,60,89,94 Ăn đề 60
26-03-2025 12,18,27,57,62,65,67,74 Ăn đề 18
25-03-2025 00,07,09,38,69,70,92,93 Ăn đề 09
24-03-2025 18,31,34,46,64,69,83,84 Trượt
23-03-2025 13,27,31,57,65,78,80,92 Ăn đề 13
22-03-2025 11,16,23,30,43,66,67,94 Ăn đề 11
21-03-2025 13,32,36,44,61,82,89,91 Ăn đề 36
20-03-2025 04,34,38,53,74,75,76,86 Trượt
19-03-2025 21,25,31,60,62,63,80,93 Ăn đề 63
18-03-2025 00,29,30,35,44,59,89,98 Ăn đề 30
17-03-2025 03,22,44,54,73,74,88,94 Ăn đề 73
16-03-2025 12,49,50,51,58,85,90,92 Ăn đề 50
15-03-2025 04,10,17,45,67,83,87,98 Ăn đề 04
14-03-2025 32,40,51,68,69,77,78,93 Ăn đề 69
13-03-2025 21,23,34,57,81,83,88,94 Ăn đề 81
12-03-2025 36,56,59,77,82,87,91,98 Trượt
11-03-2025 15,35,43,69,71,75,80,93 Ăn đề 35
10-03-2025 34,40,51,61,76,79,89,92 Ăn đề 61
09-03-2025 05,10,12,17,39,69,83,87 Trượt
08-03-2025 15,16,19,73,75,89,93,94 Ăn đề 89
07-03-2025 03,32,37,51,55,56,72,96 Ăn đề 72
06-03-2025 32,37,60,65,66,77,79,97 Ăn đề 77
05-03-2025 15,25,41,53,63,65,78,97 Ăn đề 97
04-03-2025 17,21,22,26,37,38,71,82 Trượt
03-03-2025 05,31,35,46,53,75,76,99 Ăn đề 75
02-03-2025 44,51,65,67,68,69,73,85 Ăn đề 65
01-03-2025 05,08,20,60,71,92,95,97 Trượt
28-02-2025 00,10,19,21,61,67,93,94 Ăn đề 21
27-02-2025 10,37,41,43,56,69,91,94 Trượt
26-02-2025 21,24,25,33,39,51,97,99 Ăn đề 33
25-02-2025 00,03,11,15,19,33,34,70 Ăn đề 70
24-02-2025 11,13,17,29,51,66,88,94 Ăn đề 66
23-02-2025 05,26,51,53,68,79,83,97 Trượt
22-02-2025 04,21,23,39,53,56,57,89 Ăn đề 04
21-02-2025 14,35,54,59,70,81,86,96 Ăn đề 59
20-02-2025 07,36,39,47,58,69,77,91 Trượt
19-02-2025 12,21,42,50,55,72,77,85 Ăn đề 21
18-02-2025 57,59,63,77,79,80,82,96 Ăn đề 80
17-02-2025 03,13,20,41,67,80,97,98 Ăn đề 98
16-02-2025 10,12,38,49,77,79,83,85 Ăn đề 38
CầuVềBờ